Hledat

KORDS redukce (RED)

Typ PN bar Závit (A) Řada (A) Závit (B) Řada (B) Kg
X - těžké S
XKORDS08/06 800 M 16x1,5 8S M 14x1,5 6S 0,043
XKORDS08/10 800 M 16x1,5 8S M 18x1,5 10S 0,055
XKORDS08/12 630 M 16x1,5 8S M 20x1,5 12S 0,071
XKORDS08/16 630 M 16x1,5 8S M 24x1,5 16S 0,049
XKORDS10/06 800 M 18x1,5 10S M 14x1,5 6S 0,056
XKORDS10/08 800 M 18x1,5 10S M 16x1,5 8S 0,059
XKORDS10/12 630 M 18x1,5 10S M 20x1,5 12S 0,072
XKORDS10/16 630 M 18x1,5 10S M 24x1,5 16S 0,093
XKORDS12/06 630 M 20x1,5 12S M 14x1,5 6S 0,066
XKORDS12/08 630 M 20x1,5 12S M 16x1,5 8S 0,069
XKORDS12/10 630 M 20x1,5 12S M 18x1,5 10S 0,076
XKORDS12/16 630 M 20x1,5 12S M 24x1,5 16S 0,099
XKORDS12/20 400 M 20x1,5 12S M 30x2 20S 0,129
XKORDS14/06 630 M 22x1,5 14S M 14x1,5 6S 0,095
XKORDS14/08 630 M 22x1,5 14S M 16x1,5 8S 0,097
XKORDS14/10 630 M 22x1,5 14S M 18x1,5 10S 0,098
XKORDS14/12 630 M 22x1,5 14S M 20x1,5 12S 0,107
XKORDS14/16 630 M 22x1,5 14S M 24x1,5 16S 0,124
XKORDS16/06 630 M 24x1,5 16S M 14x1,5 6S 0,114
XKORDS16/08 630 M 24x1,5 16S M 16x1,5 8S 0,117
XKORDS16/10 630 M 24x1,5 16S M 18x1,5 10S 0,118
XKORDS16/12 630 M 24x1,5 16S M 20x1,5 12S 0,120
XKORDS16/14 630 M 24x1,5 16S M 22x1,5 14S 0,132
XKORDS16/20 400 M 24x1,5 16S M 30x2 20S 0,166
XKORDS16/25 400 M 24x1,5 16S M 36x2 25S 0,227
XKORDS20/06 400 M 30x2 20S M 14x1,5 6S 0,170
XKORDS20/08 400 M 30x2 20S M 16x1,5 8S 0,172
XKORDS20/10 400 M 30x2 20S M 18x1,5 10S 0,174
XKORDS20/12 400 M 30x2 20S M 20x1,5 12S 0,176
XKORDS20/14 400 M 30x2 20S M 22x1,5 14S 0,181
XKORDS20/16 400 M 30x2 20S M 24x1,5 16S 0,189
XKORDS20/20 400 M 30x2 20S M 30x2 20S 0,090
XKORDS20/25 400 M 30x2 20S M 36x2 25S 0,397
XKORDS20/30 400 M 30x2 20S M 42x2 30S 0,336
XKORDS25/06 400 M 36x2 25S M 14x1,5 6S 0,306
XKORDS25/08 400 M 36x2 25S M 16x1,5 8S 0,308
XKORDS25/10 400 M 36x2 25S M 18x1,5 10S 0,310
XKORDS25/12 400 M 36x2 25S M 20x1,5 12S 0,312
XKORDS25/14 400 M 36x2 25S M 22x1,5 14S 0,318
XKORDS25/16 400 M 36x2 25S M 24x1,5 16S 0,319
XKORDS25/20 400 M 36x2 25S M 30x2 20S 0,342
XKORDS25/38 400 M 36x2 25S M 52x2 38S 0,590
XKORDS30/06 400 M 42x2 30S M 14x1,5 6S 0,394
XKORDS30/08 400 M 42x2 30S M 16x1,5 8S 0,396
XKORDS30/10 400 M 42x2 30S M 18x1,5 10S 0,397
XKORDS30/12 400 M 42x2 30S M 20x1,5 12S 0,400
XKORDS30/14 400 M 42x2 30S M 22x1,5 14S 0,405
XKORDS30/16 400 M 42x2 30S M 24x1,5 16S 0,406
XKORDS30/20 400 M 42x2 30S M 30x2 20S 0,419
XKORDS30/25 400 M 42x2 30S M 36x2 25S 0,458
XKORDS30/38 400 M 42x2 30S M 52x2 38S 0,625
XKORDS38/06 400 M 52x2 38S M 14x1,5 6S 0,574
XKORDS38/08 400 M 52x2 38S M 16x1,5 8S 0,577
XKORDS38/10 400 M 52x2 38S M 18x1,5 10S 0,579
XKORDS38/12 400 M 52x2 38S M 20x1,5 12S 0,581
XKORDS38/16 400 M 52x2 38S M 24x1,5 16S 0,589
XKORDS38/20 400 M 52x2 38S M 30x2 20S 0,603
XKORDS38/25 400 M 52x2 38S M 36x2 25S 0,624
XKORDS38/30 400 M 52x2 38S M 42x2 30S 0,646
Bureau Veritas
CICMP
SK Industrietechnik, spol. s r.o., Brněnská 668, 664 42 Modřice, Tel: +420 / 547216530, 547216535, E-mail: office@sk-hydraulika.cz

Vlastní data

Vlastní typ
Vlastní BJ
Vlastní skladové místo