Hledat

KORDL redukce (RED)

Typ PN bar Závit (A) Řada (A) Závit (B) Řada (B) Kg
X - lehké L
XKORDL06/08 400 M 12x1,5 6L M 14x1,5 8L 0,041
XKORDL06/10 400 M 12x1,5 6L M 16x1,5 10L 0,052
XKORDL06/12 400 M 12x1,5 6L M 18x1,5 12L 0,063
XKORDL08/06 500 M 14x1,5 8L M 12x1,5 6L 0,030
XKORDL08/10 500 M 14x1,5 8L M 16x1,5 10L 0,038
XKORDL08/12 400 M 14x1,5 8L M 18x1,5 12L 0,043
XKORDL08/15 400 M 14x1,5 8L M 22x1,5 15L 0,058
XKORDL10/06 500 M 16x1,5 10L M 12x1,5 6L 0,038
XKORDL10/08 500 M 16x1,5 10L M 14x1,5 8L 0,038
XKORDL10/12 400 M 16x1,5 10L M 18x1,5 12L 0,046
XKORDL10/15 400 M 16x1,5 10L M 22x1,5 15L 0,060
XKORDL12/06 400 M 18x1,5 12L M 12x1,5 6L 0,050
XKORDL12/08 400 M 18x1,5 12L M 14x1,5 8L 0,051
XKORDL12/10 400 M 18x1,5 12L M 16x1,5 10L 0,052
XKORDL12/15 400 M 18x1,5 12L M 22x1,5 15L 0,069
XKORDL12/18 400 M 18x1,5 12L M 26x1,5 18L 0,083
XKORDL15/06 400 M 22x1,5 15L M 12x1,5 6L 0,088
XKORDL15/08 400 M 22x1,5 15L M 14x1,5 8L 0,088
XKORDL15/10 400 M 22x1,5 15L M 16x1,5 10L 0,090
XKORDL15/12 400 M 22x1,5 15L M 18x1,5 12L 0,090
XKORDL15/18 400 M 22x1,5 15L M 26x1,5 18L 0,111
XKORDL15/22 250 M 22x1,5 15L M 30x2 22L 0,126
XKORDL18/06 400 M 26x1,5 18L M 12x1,5 6L 0,111
XKORDL18/08 400 M 26x1,5 18L M 14x1,5 8L 0,112
XKORDL18/10 400 M 26x1,5 18L M 16x1,5 10L 0,114
XKORDL18/12 400 M 26x1,5 18L M 18x1,5 12L 0,114
XKORDL18/15 400 M 26x1,5 18L M 22x1,5 15L 0,123
XKORDL18/18 400 M 26x1,5 18L M 26x1,5 18L 0,022
XKORDL18/22 250 M 26x1,5 18L M 30x2 22L 0,157
XKORDL18/28 250 M 26x1,5 18L M 36x2 28L 0,203
XKORDL22/06 250 M 30x2 22L M 12x1,5 6L 0,155
XKORDL22/08 250 M 30x2 22L M 14x1,5 8L 0,156
XKORDL22/10 250 M 30x2 22L M 16x1,5 10L 0,158
XKORDL22/12 250 M 30x2 22L M 18x1,5 12L 0,158
XKORDL22/15 250 M 30x2 22L M 22x1,5 15L 0,164
XKORDL22/18 250 M 30x2 22L M 26x1,5 18L 0,177
XKORDL22/22 250 M 30x2 22L M 30x2 22L 0,027
XKORDL22/28 250 M 30x2 22L M 36x2 28L 0,218
XKORDL22/35 250 M 30x2 22L M 45x2 35L 0,273
XKORDL28/06 250 M 36x2 28L M 12x1,5 6L 0,201
XKORDL28/08 250 M 36x2 28L M 14x1,5 8L 0,201
XKORDL28/10 250 M 36x2 28L M 16x1,5 10L 0,203
XKORDL28/12 250 M 36x2 28L M 18x1,5 12L 0,203
XKORDL28/15 250 M 36x2 28L M 22x1,5 15L 0,208
XKORDL28/18 250 M 36x2 28L M 26x1,5 18L 0,211
XKORDL28/22 250 M 36x2 28L M 30x2 22L 0,227
XKORDL28/28 250 M 36x2 28L M 36x2 28L 0,028
XKORDL28/35 250 M 36x2 28L M 45x2 35L 0,297
XKORDL35/08 250 M 45x2 35L M 14x1,5 8L 0,302
XKORDL35/10 250 M 45x2 35L M 16x1,5 10L 0,303
XKORDL35/12 250 M 45x2 35L M 18x1,5 12L 0,304
XKORDL35/15 250 M 45x2 35L M 22x1,5 15L 0,311
XKORDL35/18 250 M 45x2 35L M 26x1,5 18L 0,315
XKORDL35/22 250 M 45x2 35L M 30x2 22L 0,320
XKORDL35/28 250 M 45x2 35L M 36x2 28L 0,322
XKORDL35/42 250 M 45x2 35L M 52x2 42L 0,448
XKORDL42/10 250 M 52x2 42L M 16x1,5 10L 0,494
XKORDL42/12 250 M 52x2 42L M 18x1,5 12L 0,495
XKORDL42/15 250 M 52x2 42L M 22x1,5 15L 0,501
XKORDL42/18 250 M 52x2 42L M 26x1,5 18L 0,505
XKORDL42/22 250 M 52x2 42L M 30x2 22L 0,508
XKORDL42/28 250 M 52x2 42L M 36x2 28L 0,508
XKORDL42/35 250 M 52x2 42L M 45x2 35L 0,522
Bureau Veritas
CICMP
SK Industrietechnik, spol. s r.o., Brněnská 668, 664 42 Modřice, Tel: +420 / 547216530, 547216535, E-mail: office@sk-hydraulika.cz

Vlastní data

Vlastní typ
Vlastní BJ
Vlastní skladové místo