Hledat

WHL-WD / WHS-WD R-závit (WH)

Typ PN bar Řada / D1 Závit T
X - lehké L
XWHL06R1/8WD 315 6L G 1/8"
XWHL08R1/4WD 315 8L G 1/4"
XWHL10R1/4WD 315 10L G 1/4"
XWHL10R3/8WD 315 10L G 3/8"
XWHL12R1/2WD 315 12L G 1/2"
XWHL12R1/4WD 315 12L G 1/4"
XWHL12R3/8WD 315 12L G 3/8"
XWHL15R1/2WD 315 15L G 1/2"
XWHL18R1/2WD 315 18L G 1/2"
XWHL22R3/4WD 160 22L G 3/4"
XWHL28R1WD 160 28L G 1"
XWHL35R1.1/4WD 160 35L G 1.1/4"
XWHL42R1.1/2WD 160 42L G 1.1/2"
X - těžké S
XWHS06R1/4WD 400 6S G 1/4"
XWHS08R1/4WD 400 8S G 1/4"
XWHS10R3/8WD 400 10S G 3/8"
XWHS12R3/8WD 400 12S G 3/8"
XWHS14R1/2WD 315 14S G 1/2"
XWHS16R1/2WD 315 16S G 1/2"
XWHS20R3/4WD 250 20S G 3/4"
XWHS25R1WD 250 25S G 1"
XWHS30R1.1/4WD 250 30S G 1.1/4"
XWHS38R1.1/2WD 200 38S G 1.1/2"
Bureau Veritas
CICMP
SK Industrietechnik, spol. s r.o., Brněnská 668, 664 42 Modřice, Tel: +420 / 547216530, 547216535, E-mail: office@sk-hydraulika.cz

Vlastní data

Vlastní typ
Vlastní BJ
Vlastní skladové místo