Hledat

CKL / CKS R-závit kuž. (WE-keg)

Typ PN bar Řada / D1 Závit T Kg
X - velmi lehké LL
XCKLL04R1/8 100 4LL R 1/8" 0,012
XCKLL06R1/8 100 6LL R 1/8" 0,013
XCKLL08R1/8 100 8LL R 1/8" 0,014
XCKLL10R1/4 100 10LL R 1/4" 0,023
XCKLL12R1/4 100 12LL R 1/4" 0,029
X - lehké L
XCKL06R1/4 315 6L R 1/4" 0,028
XCKL06R1/8 315 6L R 1/8" 0,026
XCKL06R3/8 315 6L R 3/8" 0,032
XCKL08R1/4 315 8L R 1/4" 0,029
XCKL10R1/4 315 10L R 1/4" 0,035
XCKL10R1/8 315 10L R 1/8" 0,030
XCKL10R3/8 315 10L R 3/8" 0,050
XCKL12R1/2 315 12L R 1/2" 0,088
XCKL12R1/4 315 12L R 1/4" 0,048
XCKL12R3/8 315 12L R 3/8" 0,050
XCKL15R1/2 315 15L R 1/2" 0,093
XCKL15R3/8 315 15L R 3/8" 0,103
XCKL18R1/2 315 18L R 1/2" 0,112
XCKL18R3/4 315 18L R 3/4" 0,126
XCKL22R3/4 315 22L R 3/4" 0,154
X - těžké S
XCKS06R1/4 400 6S R 1/4" 0,038
XCKS08R1/4 400 8S R 1/4" 0,038
XCKS10R3/8 400 10S R 3/8" 0,063
XCKS12R3/8 400 12S R 3/8" 0,075
XCKS14R3/8 400 14S R 3/8" 0,092
XCKS16R1/2 400 16S R 1/2" 0,130
XCKS16R3/8 400 16S R 3/8" 0,142
Bureau Veritas
CICMP
SK Industrietechnik, spol. s r.o., Brněnská 668, 664 42 Modřice, Tel: +420 / 547216530, 547216535, E-mail: office@sk-hydraulika.cz

Vlastní data

Vlastní typ
Vlastní BJ
Vlastní skladové místo