Hledat

LEDL / LEDS L-kus s kuželem (EL)

Typ PN bar Řada (D1) Závit Kg
X - lehké L
XLEDL06 500 6L M 12x1,5 0,037
XLEDL08 500 8L M 14x1,5 0,037
XLEDL10 500 10L M 16x1,5 0,064
XLEDL12 400 12L M 18x1,5 0,082
XLEDL15 400 15L M 22x1,5 0,151
XLEDL18 400 18L M 26x1,5 0,205
XLEDL22 250 22L M 30x2 0,270
XLEDL28 250 28L M 36x2 0,396
XLEDL35 250 35L M 45x2 0,604
XLEDL42 250 42L M 52x2 0,891
X - těžké S
XLEDS06 800 6S M 14x1,5 0,059
XLEDS08 800 8S M 16x1,5 0,077
XLEDS10 800 10S M 18x1,5 0,103
XLEDS12 630 12S M 20x1,5 0,134
XLEDS14 630 14S M 22x1,5 0,177
XLEDS16 630 16S M 24x1,5 0,233
XLEDS20 400 20S M 30x2 0,351
XLEDS25 400 25S M 36x2 0,633
XLEDS30 400 30S M 42x2 0,856
XLEDS38 400 38S M 52x2 1,327
Bureau Veritas
CICMP
SK Industrietechnik, spol. s r.o., Brněnská 668, 664 42 Modřice, Tel: +420 / 547216530, 547216535, E-mail: office@sk-hydraulika.cz

Vlastní data

Vlastní typ
Vlastní BJ
Vlastní skladové místo