Hledat

AL-WD / AS-WD R-závit (GE)

Přímé přípojky s těsněním WD
Systém připojení 24°
DIN EN ISO 8434-1
Typ PN bar Pro trubku AD mm Závit A Závit B Kg
X - lehké L
XAL06R1/2WD 400 6L M 12x1,5 G 1/2" 0,06
XAL06R1/4WD 500 6L M 12x1,5 G 1/4" 0,03
XAL06R1/8WD 315 6L M 12x1,5 G 1/8 0,014
XAL06R3/8WD 400 6L M 12x1,5 G 3/8" 0,045
XAL08R1/2WD 400 8L M 14x1,5 G 1/2" 0,060
XAL08R1/4WD 500 8L M 14x1,5 G 1/4" 0,027
XAL08R1/8WD 500 8L M 14x1,5 G 1/8" 0,016
XAL08R3/8WD 400 8L M 14x1,5 G 3/8" 0,047
XAL10R1/2WD 400 10L M 16x1,5 G 1/2" 0,052
XAL10R1/4WD 500 10L M 16x1,5 G 1/4" 0,03
XAL10R1/8WD 315 10L M 16x1,5 G 1/8" 0,022
XAL10R3/8WD 400 10L M 16x1,5 G 3/8" 0,041
XAL12R1/2WD 400 12L M 18x1,5 G 1/2" 0,065
XAL12R1/4WD 400 12L M 18x1,5 G 1/4" 0,03
XAL12R1/8WD 400 12L M 18x1,5 G 1/8" 0,026
XAL12R3/4WD 250 12L M 18x1,5 G 3/4" 0,119
XAL12R3/8WD 400 12L M 18x1,5 G 3/8" 0,041
XAL15R1/2WD 400 15L M 22x1,5 G 1/2" 0,071
XAL15R1/4WD 400 15L M 22x1,5 G 1/4" 0,047
XAL15R1WD 250 15L M 22x1,5 G 1" 0,165
XAL15R3/4WD 250 15L M 22x1,5 G 3/4" 0,120
XAL15R3/8WD 400 15 M 22x1,5 R 3/8" 0,049
XAL18R1/2WD 400 18L M 26x1,5 G 1/2" 0,070
XAL18R1WD 400 18L M 26x1,5 G 1" 0,152
XAL18R3/4WD 250 18L M 26x1,5 G 3/4" 0,134
XAL18R3/8WD 400 18L M 26x1,5 G 3/8" 0,066
XAL22R1/2WD 250 22L M 30x2 G 1/2" 0,091
XAL22R1WD 250 22L M 30x2 G 1" 0,190
XAL22R3/4WD 250 22L M 30x2 G 3/4" 0,104
XAL28R1.1/2WD 250 28L M 36x2 G 1.1/2" 0,210
XAL28R1.1/4WD 250 28L M 36x2 G 1.1/4" 0,262
XAL28R1WD 250 28L M 36x2 G 1" 0,165
XAL28R3/4WD 250 28L M 36x2 G 3/4" 0,160
XAL35R1.1/2WD 250 35L M 45x2 G 1.1/2 0,420
XAL35R1.1/4WD 250 35L M 45x2 G 1.1/4" 0,275
XAL35R1WD 250 35L M 45x2 G 1" 0,226
XAL42R1.1/2WD 250 42L M 52x2 G 1.1/2" 0,345
XAL42R1.1/4WD 250 42L M 52x2 G 1.1/4" 0,340
XAL42R1WD 250 42L M 52x2 G 1" 0,322
X - těžké S
XAS06R1/4WD 500 6S M 14x1,5 G 1/4" 0,03
XAS08R1/2WD 500 8S M 16x1,5 G 1/2" 0,060
XAS08R1/4WD 500 8S M 16x1,5 G 1/4" 0,027
XAS08R3/8WD 400 8S M 16x1,5 G 3/8" 0,047
XAS10R1/2WD 400 10S M 18x1,5 G 1/2" 0,052
XAS10R1/4WD 500 10S M 18x1,5 G 1/4" 0,030
XAS10R3/8WD 400 10S M 18x1,5 G 3/8" 0,041
XAS12R1/2WD 400 12S M 20x1,5 G 1/2" 0,065
XAS12R1/4WD 500 12S M 20x1,5 G 1/4" 0,30
XAS12R3/4WD 250 12S M 20x1,5 G 3/4" 0,119
XAS12R3/8WD 400 12S M 20x1,5 G 3/8" 0,041
XAS14R1/2WD 630 14S M 22x1,5 G 1/2" 0,098
XAS14R3/8WD 630 14S M 22x1,5 G 3/8" 0,074
XAS16R1/2WD 400 16S M 24x1,5 G 1/2" 0,093
XAS16R3/4WD 400 16S M 24x1,5 G 3/4" 0,154
XAS16R3/8WD 400 16S M 24x1,5 G 3/8" 0,085
XAS20R1/2WD 400 20S M 30x2 G 1/2" 0,141
XAS20R1WD 400 20S M 30x2 G 1" 0,260
XAS20R3/4WD 400 20S M 30x2 G 3/4" 0,150
XAS25R1.1/4WD 315 25S M 36x2 G 1.1/4" 0,410
XAS25R1/2WD 420 25S M 36x2 G 1/2" 0,19
XAS25R1WD 400 25S M 36x2 G 1" 0,270
XAS25R3/4WD 400 25S M 36x2 G 3/4" 0,245
XAS30R1.1/2WD 315 30S M 42x2 G 1.1/2" 0,550
XAS30R1.1/4WD 400 30S M 42x2 G 1.1/4" 0,420
XAS30R1WD 400 30S M 42x2 G 1" 0,340
XAS30R3/4WD 400 30S M 42x2 G 3/4" 0,420
XAS38R1.1/2WD 400 38S M 52x2 G 1.1/2" 0,565
XAS38R1.1/4WD 400 38S M 52x2 G 1.1/4" 0,570
XAS38R1WD 400 38S M 52x2 G 1" 0,550
Bureau Veritas
CICMP
SK Industrietechnik, spol. s r.o., Brněnská 668, 664 42 Modřice, Tel: +420 / 547216530, 547216535, E-mail: office@sk-hydraulika.cz

Vlastní data

Vlastní typ
Vlastní BJ
Vlastní skladové místo