Hledat

3122 - koncovka hadicová

Typ D1 D2 D3 L L1 L2 Kg
3122 04 53 4 3,2 5 37 25 17 0,004
3122 06 05 6 5 7 39 25 17 0,001
3122 08 08 8 8 10 44,5 26 22 0,001
3122 08 56 8 6,3 8,5 39,5 21 17 0,001
3122 10 08 10 8 10 50 29,5 22 0,002
3122 10 56 10 6,3 8 45 24,5 17 0,002
3122 12 08 12 8 10 50 26 22 0,002
3122 12 10 12 10 12 48,5 25,5 22,5 0,002
3122 12 62 12 12,5 14,5 57 34 22,5 0,004
3122 14 14 14 14 16 61,5 35,5 29,5 0,023
Bureau Veritas
CICMP
SK Industrietechnik, spol. s r.o., Brněnská 668, 664 42 Modřice, Tel: +420 / 547216530, 547216535, E-mail: office@sk-hydraulika.cz

Vlastní data

Vlastní typ
Vlastní BJ
Vlastní skladové místo