Hledat
U SK jste viděli...

ORIL / ORIS navařovací kuželky (SKA)

Typ PN bar AD mm Stěna mm d mm Kg
Lehké / Těžké L/S
ORIS06X1,5 400 6 1,5 3 0,007
ORIS08X1,5 400 8 1,5 5 0,011
ORIS08X2 500 8 2 4 0,011
ORIS10X2 400 10 2 6 0,016
ORIS12X1,5 250 12 1,5 9 0,021
ORIS12X2 315 12 2 8 0,021
ORIS12X2,5 400 12 2,5 7 0,022
ORIS12X3 400 12 3 6 0,025
Lehké L
ORIL15X2 315 15 2 11 0,029
ORIL15X2,5 315 15 2,5 10 0,031
ORIL18X2,5 315 18 2,5 13 0,40
ORIL22X2,5 160 22 2,5 17 0,057
ORIL28X2,5 160 28 2,5 23 0,073
ORIL28X3 160 28 3 22 0,089
ORIL35X3 160 35 3 29 0,135
ORIL35X4 160 35 4 27 0,150
ORIL42X3 160 42 3 36 0,155
ORIL42X4 160 42 4 34 0,190
Těžké S
ORIS14X2 250 14 2 10 0,026
ORIS14X3 400 14 3 8 0,033
ORIS16X2 250 16 2 12 0,031
ORIS16X2,5 315 16 2,5 11 0,038
ORIS16X3 400 16 3 10 0,041
ORIS20X2 249 20 2 16 0,057
ORIS20X2,5 250 20 2,5 15 0,057
ORIS20X3 315 20 3 14 0,064
ORIS20X3,5 315 20 3,5 13 0,064
ORIS20X4 400 20 4 12 0,078
ORIS25X3 250 25 3 19 0,089
ORIS25X4 315 25 4 17 0,111
ORIS25X5 400 25 5 15 0,125
ORIS30X3 250 30 3 24 0,113
ORIS30X4 315 30 4 22 0,141
ORIS30X5 350 30 5 20 0,166
ORIS30X6 400 30 6 18 0,188
ORIS38X4 250 38 4 30 0,209
ORIS38X5 315 38 5 28 0,247
ORIS38X6 315 38 6 26 0,27
Bureau Veritas
CICMP
SK Industrietechnik, spol. s r.o., Brněnská 668, 664 42 Modřice, Tel: +420 / 547216530, 547216535, E-mail: office@sk-hydraulika.cz

Vlastní data

Vlastní typ
Vlastní BJ
Vlastní skladové místo