Hledat

SVL / SVS přímé přepážkové (SV)

Typ PN bar AD mm Závit A, B S1 S2 Kg
X - lehké L
XSVL06 500 6 M 12x1,5 17 17 0,039
XSVL08 500 8 M 14x1,5 19 19 0,050
XSVL10 500 10 M 16x1,5 22 22 0,068
XSVL12 400 12 M 18x1,5 24 24 0,078
XSVL15 400 15 M 22x1,5 27 30 0,128
XSVL18 400 18 M 26x1,5 32 36 0,198
XSVL22 250 22 M 30x2 36 41 0,254
XSVL28 250 28 M 36x2 41 46 0,335
XSVL35 250 35 M 45x2 50 55 0,546
XSVL42 250 42 M 52x2 60 65 0,757
X - těžké S
XSVS06 800 6 M 14x1,5 19 19 0,064
XSVS08 800 8 M 16x1,5 22 22 0,086
XSVS10 800 10 M 18x1,5 24 24 0,113
XSVS12 630 12 M 20x1,5 27 27 0,142
XSVS14 630 14 M 22x1,5 30 30 0,181
XSVS16 630 16 M 24x1,5 32 32 0,177
XSVS20 400 20 M 30x2 41 41 0,334
XSVS25 400 25 M 36x2 46 46 0,490
XSVS30 400 30 M 42x2 50 50 0,662
XSVS38 400 38 M 52x2 65 65 1,060
Bureau Veritas
CICMP
SK Industrietechnik, spol. s r.o., Brněnská 668, 664 42 Modřice, Tel: +420 / 547216530, 547216535, E-mail: office@sk-hydraulika.cz

Vlastní data

Vlastní typ
Vlastní BJ
Vlastní skladové místo